PATRIMOINE
► Une société qui mise sur la mixité
La SLSP Notre Maison a cette particularité de couvrir une zone géographique très étendue : 13 communes, avec chacune ses spécificités, ses contraintes et ses opportunités. Ces caractéristiques territoriales imposent à la société une adaptation continue et propre à chaque entité.
C'est la raison pour laquelle Notre Maison mise énormément sur la mixité, la cohésion sociale et l'intégration des nouvelles habitations dans le cadre existant. Mixité qui se reflète tant d'un point de vue typologie de logement (kangourous, Abbeyfield, accès PMR, 1ch à 4ch, maisons, appartements) que dans la diversité de ses programmes (logement, crèche, salle de quartier, commerce, maison médicale) et la réalisation d'équipements et ouvrages extérieurs, de Petites Infrastructures Sportives de Quartier...

► Typologie des logements par Commune
BRABANT WALLON
1 ch | 2 ch | 3 ch | 4 ch | 5 ch + | studio | TOTAL | |
Chastre | 55 | 31 | 127 | 71 | 7 | 0 | 291 |
Genappe | 39 | 25 | 139 | 8 | 0 | 0 | 211 |
La Hulpe | 3 | 20 | 14 | 6 | 0 | 2 | 45 |
Louvain-la-Neuve | 87 | 142 | 126 | 18 | 1 | 59 | 433 |
Perwez | 38 | 51 | 29 | 8 | 0 | 2 | 128 |
Rixensart | 81 | 165 | 112 | 18 | 6 | 10 | 392 |
Villers-la-Ville | 10 | 14 | 50 | 20 | 0 | 0 | 94 |
Walhain | 20 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 47 |
TOTAL | 333 | 461 | 603 | 156 | 15 | 73 | 1641 |
BOTTE DU HAINAUT
1 ch | 2 ch | 3 ch | 4 ch | 5 ch + | studio | TOTAL | |
Beaumont | 20 | 41 | 87 | 16 | 12 | 0 | 176 |
Charleroi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Chimay | 10 | 10 | 87 | 2 | 32 | 0 | 141 |
Froidchapelle | 11 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 52 |
Momignies | 20 | 30 | 49 | 0 | 12 | 0 | 111 |
Sivry-Rance | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 |
TOTAL | 97 | 120 | 248 | 21 | 56 | 0 | 542 |
TOTAL | 2.183 |
► Évolution du nombre de logements
Une autre caractéristique de la société relève du nombre important de logements inscrits dans son patrimoine. En province du Brabant wallon, Notre Maison est la 2ième société de logement. Or la gestion d'une société varie fort selon sa taille. En charge de près de 2.200 logements, elle doit constamment s'adapter et se professionnaliser afin d'offrir un service de qualité.